Отводы сварные ПНД 50 мм (10-90 градусов)

Артикул Наименование,
краткая характеристика
Цена, руб.
(с НДС)
Кол-во
26062007514 Отвод сварной ПНД 50/25, ПЭ100, SDR-11 67,10
26062007515 Отвод сварной ПНД 50/25, ПЭ100, SDR-13,6 55,10
26062007516 Отвод сварной ПНД 50/25, ПЭ100, SDR-17 45,50
26062007517 Отвод сварной ПНД 50/30, ПЭ100, SDR-11 67,10
26062007518 Отвод сварной ПНД 50/30, ПЭ100, SDR-13,6 55,10
26062007519 Отвод сварной ПНД 50/30, ПЭ100, SDR-17 45,50
26062007520 Отвод сварной ПНД 50/35, ПЭ100, SDR-11 67,10
26062007521 Отвод сварной ПНД 50/35, ПЭ100, SDR-13,6 55,10
26062007522 Отвод сварной ПНД 50/35, ПЭ100, SDR-17 45,50
26062007523 Отвод сварной ПНД 50/40, ПЭ100, SDR-11 67,10
26062007524 Отвод сварной ПНД 50/40, ПЭ100, SDR-13,6 55,10
26062007525 Отвод сварной ПНД 50/40, ПЭ100, SDR-17 45,50
26062007526 Отвод сварной ПНД 50/45, ПЭ100, SDR-11 67,10
26062007527 Отвод сварной ПНД 50/45, ПЭ100, SDR-13,6 55,10
26062007528 Отвод сварной ПНД 50/45, ПЭ100, SDR-17 45,50
26062007529 Отвод сварной ПНД 50/50, ПЭ100, SDR-11 89,40
26062007530 Отвод сварной ПНД 50/50, ПЭ100, SDR-13,6 73,60
26062007531 Отвод сварной ПНД 50/50, ПЭ100, SDR-17 60,60
26062007532 Отвод сварной ПНД 50/55, ПЭ100, SDR-11 89,40
26062007533 Отвод сварной ПНД 50/55, ПЭ100, SDR-13,6 73,60
26062007534 Отвод сварной ПНД 50/55, ПЭ100, SDR-17 60,60
26062007535 Отвод сварной ПНД 50/60, ПЭ100, SDR-11 89,40
26062007536 Отвод сварной ПНД 50/60, ПЭ100, SDR-13,6 73,60
26062007537 Отвод сварной ПНД 50/60, ПЭ100, SDR-17 60,60
26062007538 Отвод сварной ПНД 50/70, ПЭ100, SDR-11 100,60
26062007539 Отвод сварной ПНД 50/70, ПЭ100, SDR-13,6 82,80
26062007540 Отвод сварной ПНД 50/70, ПЭ100, SDR-17 68,10
26062007541 Отвод сварной ПНД 50/75, ПЭ100, SDR-11 100,60
26062007542 Отвод сварной ПНД 50/75, ПЭ100, SDR-13,6 82,80
26062007543 Отвод сварной ПНД 50/75, ПЭ100, SDR-17 68,10
26062007544 Отвод сварной ПНД 50/80, ПЭ100, SDR-11 100,60
26062007545 Отвод сварной ПНД 50/80, ПЭ100, SDR-13,6 82,80
26062007546 Отвод сварной ПНД 50/80, ПЭ100, SDR-17 68,10
26062007547 Отвод сварной ПНД 50/85, ПЭ100, SDR-11 100,60
26062007548 Отвод сварной ПНД 50/85, ПЭ100, SDR-13,6 82,80
26062007549 Отвод сварной ПНД 50/85, ПЭ100, SDR-17 68,10
26062007550 Отвод сварной ПНД 50/90, ПЭ100, SDR-11 100,60
26062007551 Отвод сварной ПНД 50/90, ПЭ100, SDR-13,6 82,80
26062007552 Отвод сварной ПНД 50/90, ПЭ100, SDR-17 68,10
Отвод ПНД сварной от 1° до 45°l, ммL, ммSDR11 PN16SDR17 PN10
Вес, кгВес, кгe, ммВес, кг
DN 050 100 110 4.6 0.146    
DN 063 200 213 5.8 0.448 3.8 0.305
DN 075 200 216 6.8 0.631 4.5 0.435
DN 090 200 219 8.2 0.924 5.4 0.635
DN 110 200 223 10 1.39 6.6 0.957
DN 125 200 226 11.4 1.83 7.4 1.24
DN 140 200 229 12.7 2.31 8.3 1.57
DN 160 300 333 14.6 4.43 9.5 2.99
DN 180 300 337 16.4 5.66 10.7 3.83
DN 200 300 341 18.2 7.04 11.9 4.77
DN 225 300 347 20.5 9.04 13.4 6.14
DN 250 300 408 25.4 16.4 16.6 11.1
DN 280 350 415 28.6 21.1 18.7 14.3
DN 315 350 474 32.2 30.5 21.1 20.7
DN 355 400 483 36.3 39.4 23.7 26.7
DN 400 400 493 40.9 50.9 26.7 34.4
DN 450 400 504 45.4 63.9 29.7 43.4
DN 500 400 716 50.8 115 33.2 77.8
DN 560 600 730 57.2 148 37.4 100
DN 630 600 1147 64.5 297 42.1 201
DN 710 1000 1166 72.6 384 47.4 258
DN 800 1000 1186     53.3 332
DN 900 1000 1207     59.3 417
DN 1000 1000 1249     71.1 619
DN 1200 1000 2024     71.1 880
Отвод ПНД сварной от 46° до 90°l, ммL, ммSDR11 PN16SDR17 PN10
Вес, кгВес, кгe, ммВес, кг
DN 050 100 196 4.6 0.225    
DN 063 200 302 5.8 0.577 3.8 0.394
DN 075 200 308 6.8 0.819 4.5 0.564
DN 090 200 351 8.2 1.42 5.4 0.976
DN 110 200 361 10 2.15 6.6 1.48
DN 125 200 369 11.4 2.84 7.4 1.91
DN 140 200 376 12.7 3.59 8.3 2.45
DN 160 300 521 14.6 6.16 9.5 4.17
DN 180 300 531 16.4 7.9 10.7 5.35
DN 200 300 541 18.2 9.89 11.9 6.7
DN 225 300 554 20.5 12.8 13.4 8.67
DN 250 300 566 22.7 16 14.8 10.8
DN 280 350 702 25.4 24.6 16.6 16.7
DN 315 350 720 28.6 31.8 18.7 21.5
DN 355 400 790 32.2 44.5 21.1 30.3
DN 400 400 812 36.3 57.8 23.7 39.2
DN 450 400 908 40.9 80.5 26.7 54.5
DN 500 400 933 45.4 102 29.7 69
DN 560 600 1163 50.8 164 33.2 111
DN 630 600 1198 57.2 213 37.4 144
DN 710 1000 1779 64.5 410 42.1 277
DN 800 1000 1824 72.6 532 47.4 358
DN 900 1000 1874     53.3 463
DN 1000 1000 1924     59.3 586
DN 1200 1000 2024     71.1 880