Тройник сварной равнопроходной ПНД 63-250 мм

Артикул Наименование,
краткая характеристика
Цена, руб.
(с НДС)
Кол-во
26062007697 Тройник сварной равнопроходной ПНД 110, ПЭ100, SDR-11 635,70
26062007698 Тройник сварной равнопроходной ПНД 110, ПЭ100, SDR-13,6 528,50
26062007699 Тройник сварной равнопроходной ПНД 110, ПЭ100, SDR-17 437,30
26062007700 Тройник сварной равнопроходной ПНД 125, ПЭ100, SDR-11 929,20
26062007701 Тройник сварной равнопроходной ПНД 125, ПЭ100, SDR-13,6 767,50
26062007702 Тройник сварной равнопроходной ПНД 125, ПЭ100, SDR-17 626,30
26062007703 Тройник сварной равнопроходной ПНД 140, ПЭ100, SDR-11 1285,60
26062007704 Тройник сварной равнопроходной ПНД 140, ПЭ100, SDR-13,6 1068,00
26062007705 Тройник сварной равнопроходной ПНД 140, ПЭ100, SDR-17 875,70
26062007706 Тройник сварной равнопроходной ПНД 160, ПЭ100, SDR-11 1856,80
26062007707 Тройник сварной равнопроходной ПНД 160, ПЭ100, SDR-13,6 1531,10
26062007708 Тройник сварной равнопроходной ПНД 160, ПЭ100, SDR-17 1255,50
26062007709 Тройник сварной равнопроходной ПНД 180, ПЭ100, SDR-11 3200,10
26062007710 Тройник сварной равнопроходной ПНД 180, ПЭ100, SDR-13,6 2649,70
26062007711 Тройник сварной равнопроходной ПНД 180, ПЭ100, SDR-17 2167,60
26062007712 Тройник сварной равнопроходной ПНД 200, ПЭ100, SDR-11 4276,90
26062007713 Тройник сварной равнопроходной ПНД 200, ПЭ100, SDR-13,6 3520,30
26062007714 Тройник сварной равнопроходной ПНД 200, ПЭ100, SDR-17 2895,10
26062007715 Тройник сварной равнопроходной ПНД 225, ПЭ100, SDR-11 5846,00
26062007716 Тройник сварной равнопроходной ПНД 225, ПЭ100, SDR-13,6 4827,30
26062007717 Тройник сварной равнопроходной ПНД 225, ПЭ100, SDR-17 3959,30
26062007718 Тройник сварной равнопроходной ПНД 250, ПЭ100, SDR-11 7687,00
26062007719 Тройник сварной равнопроходной ПНД 250, ПЭ100, SDR-13,6 6358,40
26062007720 Тройник сварной равнопроходной ПНД 250, ПЭ100, SDR-17 5219,60
26062007721 Тройник сварной равнопроходной ПНД 90, ПЭ100, SDR-11 429,30
26062007722 Тройник сварной равнопроходной ПНД 90, ПЭ100, SDR-13,6 356,30
26062007723 Тройник сварной равнопроходной ПНД 90, ПЭ100, SDR-17 293,50
26062007724 Тройник сварной равнопроходной ПНД 75, ПЭ100, SDR-11 322,00
26062007725 Тройник сварной равнопроходной ПНД 75, ПЭ100, SDR-13,6 268,30
26062007726 Тройник сварной равнопроходной ПНД 75, ПЭ100, SDR-17 223,60
26062007727 Тройник сварной равнопроходной ПНД 63, ПЭ100, SDR-11 232,40
26062007728 Тройник сварной равнопроходной ПНД 63, ПЭ100, SDR-13,6 189,90
26062007729 Тройник сварной равнопроходной ПНД 63, ПЭ100, SDR-17 158,30
Тройник ПНД сегментный равнопроходнойL, ммSDR11 PN16SDR17 PN10
e, ммВес, кгВес, кгe, ммВес, кг
DN 063 320 5.8 0.475 3.8 0.324  
DN 075 340 6.8 0.699 4.5 0.482 0.394
DN 090 520 8.2 1.57 5.4 1.08 0.564
DN 110 540 10 2.39 6.6 1.65 0.976
DN 125 570 11.4 3.27 7.4 2.2 1.48
DN 140 590 12.7 4.18 8.3 2.84 1.91
DN 160 610 14.6 5.63 9.5 3.81 2.45
DN 180 630 16.4 7.28 10.7 4.93 4.17
DN 200 650 18.2 9.19 11.9 6.22 5.35
DN 225 660 20.5 11.7 13.4 7.92 6.7
DN 250 690 22.7 14.9 14.8 10.1 8.67
DN 280 710 25.4 19 16.6 12.9 10.8
DN 315 1200 28.6 42.7 18.7 28.9 16.7
DN 355 1600 32.2 73.1 21.1 49.8 21.5
DN 400 1600 36.3 92 23.7 62.3 30.3
DN 450 1600 40.9 115 26.7 78.1 39.2
DN 500 1600 45.4 141 29.7 95.2 54.5
DN 560 1760 50.8 267 33.2 181 69
DN 630 2030 57.2 378 37.4 255 111
DN 710 2710 64.5 490 42.1 331 144
DN 800 2800 72.6 638 47.4 429 277
DN 900 2900     53.3 558 358
DN 1000 3000     59.3 708 463
DN 1200 3600     71.1 1224 586
DN 1200 1000 2024     71.1 880