Седелка «ЮЖУРАЛПЛАСТ» (Россия)

Электросварная седелка «ЮЖУРАЛПЛАСТ» полностью производится в России. Данное изделие широко известное как седловой отвод, по сути своей, необходимый фитинг, используемый для врезки в существующий трубопровод. Этот тип фитинга особенно полезен при работе с трубопроводами под давлением. Благодаря уникальным конструктивным особенностям и нагревательной спирали на дне, его часто называют сварным фитингом. Кроме того, перегородка на трубе сконструирована таким образом, что позволяет легко монтировать ее практически в любом месте полиэтиленового трубопровода. Если вы ищете надежный и эффективный метод добавления соединений к вашему трубопроводу, электросварной фитинг от бренда «ЮЖУРАЛПЛАСТ» определенно заслуживает вашего внимания. Благодаря своей практичности и универсальности неудивительно, что эта седелка стала популярным выбором среди профессионалов в данной отрасли.

Заказать продукцию у нас

Nevapipe sales@nevapipe.ru

 Whatsapp  Telegram

  • Рабочее давление: 10 bar для Газ и 16 bar для воды;
  • SDR 11;
  • Полиэтилена: PE100+.

Электросварная седелка произвела на начальном уровне настоящую революцию в процессе врезки в полиэтиленовые трубопроводы. В прошлом для выполнения такой задачи требовались высококвалифицированные специалисты и сложное оборудование, что делало задачу трудновыполнимой. Однако с появлением этого инновационного решения врезка стала намного проще и делать ее получается без лишних хлопот. Седелка специально разработана для обеспечения надежного и безопасного соединения между трубой и фитингом. Прочная конструкция и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для любого проекта, предусматривающего врезку в полиэтиленовые трубопроводы низкого давления.

ГК «НеваПайп» осуществляет комплексные, оптовые поставки продукции «ЮЖУРАЛПЛАСТ» на территории всего СЗФО. Обращайтесь к нам и заказывайте только качественную продукцию. Все изделия «ЮЖУРАЛПЛАСТ» производятся на территории России.

Артикул Наименование,
краткая характеристика
Цена, руб.
(с НДС)
Кол-во

Седелка 40-180 мм 

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм L2, мм D1, мм D2, мм H1, мм H, мм Вес, кг Объем, м3
40х32 50 3 100 70 100 40 32 24 95 0,31 0,0016
50х32 40 3 100 70 100 50 32 24 95 0,31 0,002
63х32 35 3 100 70 100 63 32 24 95 0,321 0,0023
75x32 30 3 100 70 100 75 32 24 95 0,4 0,0027
90x32 25 3 100 50 100 90 32 24 100 0,4 0,0032
110x32 20 3 100 50 100 110 32 24 100 0,43 0,004
125x32 15 3 100 50 100 125 32 24 100 0,5 0,0053
160x32 20 3 100 70 100 160 32 23 110 0,68 0,004
180x32 20 3 100 70 100 180 32 23 110 0,62 0,004
63x40 30 3,7 130 70 100 63 40 32 132 0,56 0,0027
63x50 20 4,6 130 62 100 63 50 32 145 0,82 0,004
90x50 10 4,6 150 90 136 90 50 62 210 1,85 0,008
110x50 10 4,6 150 90 136 110 50 62 210 1,86 0,008
125x50 10 4,6 150 90 136 125 50 62 210 1,87 0,008
63x63 20 5,8 130 62 100 63 63 32 145 0,855 0,004
90x63 10 5,8 150 90 136 90 63 62 210 1,9 0,008
110x63 10 5,8 150 90 136 110 63 62 210 1,87 0,008
125x63 10 5,8 150 90 136 125 63 62 210 1,87 0,008

 

Седелка 75-315 мм

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм L2, мм D1, мм D2, мм H1, мм H, мм Вес, кг Объем, м3
140x32 30 3 116 70 105 140 32 30 125 0,76 0,0027
200x32 30 3 116 70 105 200 32 30 125 0,767 0,0027
225x32 10 3 150 70 105 225 32 42 165 1,435 0,008
250x32 10 3 150 70 105 250 32 42 165 1,41 0,008
280x32 10 3 150 70 105 280 32 42 165 1,425 0,008
315x32 10 3 150 70 105 315 32 42 165 1,445 0,008
75x40 25 3,7 116 70 105 75 40 30 125 0,738 0,0032
90x40 25 3,7 116 70 105 90 40 30 125 0,738 0,0032
110x40 25 3,7 116 70 105 110 40 30 125 0,738 0,0032
125x40 30 3,7 116 70 105 125 40 30 125 0,748 0,0027
140x40 30 3,7 116 70 105 140 40 30 125 0,84 0,0027
160x40 30 3,7 116 70 105 160 40 30 125 0,742 0,0027
180x40 30 3,7 116 70 105 180 40 30 125 0,767 0,0027
200x40 30 3,7 116 70 105 200 40 30 125 0,793 0,0027
225x40 10 3,7 150 70 105 225 40 42 165 1,4 0,008
250x40 10 3,7 150 70 105 250 40 42 165 1,38 0,008
280x40 10 3,7 150 70 105 280 40 42 165 1,42 0,008
315x40 10 3,7 150 70 105 315 40 42 165 1,4 0,008
75x50 10 4,6 150 90 136 75 50 62 210 1,24 0,008
90x50 10 4,6 150 90 136 90 50 62 210 1,85 0,008
110x50 10 4,6 150 90 136 110 50 62 210 1,86 0,008
125x50 10 4,6 150 90 136 125 50 62 210 1,87 0,008
140x50 10 4,6 150 90 136 140 50 62 210 1,9 0,008
160x50 6 4,6 150 90 136 160 50 62 210 2,2 0,0133
180x50 6 4,6 150 90 136 180 50 62 210 2,167 0,0133
200x50 6 4,6 150 90 136 200 50 62 210 2,233 0,0133
225x50 6 4,6 150 90 136 225 50 62 210 2,217 0,0133
250x50 6 4,6 150 90 136 250 50 62 210 2,217 0,0133
280x50 6 4,6 150 90 136 280 50 62 210 2,217 0,0133
315x50 6 4,6 150 90 136 315 50 62 210 2,233 0,0133
75x63 10 5,8 150 90 136 75 63 62 210 1,33 0,008
90x63 10 5,8 150 90 136 90 63 62 210 1,9 0,008
110x63 10 5,8 150 90 136 110 63 62 210 1,87 0,008
125x63 10 5,8 150 90 136 125 63 62 210 1,87 0,008
140x63 10 5,8 150 90 136 140 63 62 210 1,87 0,008
160x63 6 5,8 150 90 136 160 63 62 210 2,25 0,0133
180x63 6 5,8 150 90 136 180 63 62 210 2,225 0,0133
200x63 6 5,8 150 90 136 200 63 62 210 2,233 0,0133
225x63 6 5,8 150 90 136 225 63 62 210 2,217 0,0133
250x63 6 5,8 150 90 136 250 63 62 210 2,2 0,0133
280x63 6 5,8 150 90 136 280 63 62 210 2,217 0,0133
315x63 6 5,8 150 90 136 315 63 62 210 2,233 0,0133

 

Седелка TOP LOAD 355-630х63 мм

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм L2, мм D1, мм D2, мм H1, мм H, мм Вес, кг Объем, м3
355-630x63 10 5,8 150 90 136 355-630 63 59 209 1,55 0,008

 

Патрубок накладка от 40х32 до 125х63 мм

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм D1, мм D2, мм H, мм Max Hole, мм Вес, кг Объем, м3
40x32 70 3 100 70 40 32 82 22,5 0,267 0,0011
50x32 40 3 100 70 50 32 82 22,5 0,295 0,002
63x32 40 3 100 70 63 32 82 22,5 0,235 0,002
75x32 40 3 100 70 75 32 82 22,5 0,25 0,002
90x32 30 3 100 72,5 90 32 97 22,5 0,287 0,0027
110x32 30 3 100 72,5 110 32 97 22,5 0,443 0,0027
40x40 60 3,7 100 70 40 40 82 30 0,278 0,0013
50x40 50 3,7 100 70 50 40 82 30 0,294 0,0016
63x40 40 3,7 100 70 63 40 82 30 0,241 0,002
75x40 40 3,7 100 70 75 40 82 30 0,34 0,002
63x50 30 4,6 132 75 63 50 110 37 0,298 0,0026
90x63 20 5,8 140 82 90 63 100 44 0,41 0,004
110x63 20 5,8 140 82 110 63 100 44 0,44 0,004
125x63 15 5,8 140 82 126 63 100 44 0,467 0,0053

 

Патрубок накладка от 125х32 до 315x125 мм

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм D1, мм D2, мм H, мм M.Hole, мм Вес, кг Объем, м3
125x32 30 3 140 65 125 32 100 22,5 0,46 0,0027
140x32 30 3 140 65 140 32 100 22,5 0,46 0,0027
160x32 30 3 140 65 160 32 100 22,5 0,46 0,0027
180x32 30 3 140 65 180 32 100 22,5 0,465 0,0027
200x32 30 3 140 65 200 32 100 22,5 0,472 0,0027
225x32 30 3 140 65 225 32 100 22,5 0,45 0,0027
250x32 30 3 140 65 250 32 100 22,5 0,487 0,0027
280x32 30 3 140 65 280 32 100 22,5 0,498 0,0027
315x32 30 3 140 65 315 32 100 22,5 0,493 0,0027
90x40 30 3,7 140 65 90 40 100 30 0,472 0,0027
110x40 30 3,7 140 65 110 40 100 30 0,468 0,0027
125x40 30 3,7 140 65 125 40 100 30 0,487 0,0027
140x40 30 3,7 140 65 140 40 100 30 0,473 0,0027
160x40 30 3,7 140 65 160 40 100 30 0,48 0,0027
180x40 30 3,7 140 65 180 40 100 30 0,5 0,0027
200x40 30 3,7 140 65 200 40 100 30 0,485 0,0027
225x40 30 3,7 140 65 225 40 100 30 0,487 0,0027
250x40 30 3,7 140 65 250 40 100 30 0,493 0,0027
280x40 30 3,7 140 65 280 40 100 30 0,527 0,0027
315x40 30 3,7 140 65 315 40 100 30 0,51 0,0027
75x50 30 4,6 140 65 75 50 100 38 0,485 0,0027
90x50 30 4,6 140 65 90 50 100 38 0,487 0,0027
110x50 30 4,6 140 65 110 50 100 38 0,492 0,0027
125x50 30 4,6 140 65 125 50 100 38 0,487 0,0027
140x50 30 4,6 140 65 140 50 100 38 0,493 0,0027
160x50 30 4,6 140 65 160 50 100 38 0,498 0,0027
180x50 30 4,6 140 65 180 50 100 38 0,495 0,0027
200x50 30 4,6 140 65 200 50 100 38 0,5 0,0027
225x50 30 4,6 140 65 225 50 100 38 0,533 0,0027
250x50 30 4,6 140 65 250 50 100 38 0,512 0,0027
280x50 30 4,6 140 65 280 50 100 38 0,52 0,0027
315x50 30 4,6 140 65 315 50 100 38 0,527 0,0027
75x63 25 5,8 140 65 75 63 100 44 0,532 0,0032
140x63 30 5,8 140 65 140 63 100 44 0,533 0,0027
160x63 30 5,8 140 65 160 63 100 44 0,535 0,0027
180x63 30 5,8 140 65 180 63 100 44 0,54 0,0027
200x63 30 5,8 140 65 200 63 100 44 0,537 0,0027
225x63 30 5,8 140 65 225 63 100 44 0,533 0,0027
250x63 30 5,8 140 65 250 63 100 44 0,545 0,0027
280x63 30 5,8 140 65 280 63 100 44 0,55 0,0027
315x63 30 5,8 140 65 315 63 100 44 0,573 0,0027
110x75 15 6,8 170 90 110 75 120 59 0,943 0,0053
125x75 15 6,8 170 90 125 75 120 59 0,933 0,0053
140x75 15 6,8 170 90 140 75 120 59 0,957 0,0053
160x75 15 6,8 170 90 160 75 120 59 0,947 0,0053
180x75 15 6,8 170 90 180 75 120 59 0,953 0,0053
200x75 15 6,8 170 90 200 75 120 59 0,96 0,0053
110x90 15 8,2 170 90 110 90 120 70 0,99 0,0053
125x90 15 8,2 170 90 125 90 120 70 1,027 0,0053
140x90 15 8,2 170 90 140 90 120 70 0,94 0,0053
160x90 15 8,2 170 90 160 90 120 70 1,013 0,0053
180x90 15 8,2 170 90 180 90 120 70 1,023 0,0053
200x90 15 8,2 170 90 200 90 120 70 1,02 0,0053
225x90 6 8,2 200 98 225 90 130 70 1,542 0,0133
250x90 6 8,2 200 98 250 90 130 70 1,525 0,0133
280x90 6 8,2 200 98 280 90 130 70 1,5 0,0133
315x90 6 8,2 200 98 315 90 130 70 1,533 0,0133
125x110 10 10 200 90 125 110 140 87 1,38 0,008
160x110 7 10 200 98 160 110 130 87 1,464 0,0114
180x110 6 10 200 98 180 110 130 87 1,475 0,0133
200x110 8 10 200 98 200 110 130 87 1,438 0,01
225x110 5 10 200 98 225 110 130 87 1,7 0,016
250x110 5 10 200 98 250 110 130 87 1,73 0,016
280x110 5 10 200 98 280 110 130 87 1,72 0,016
315x110 6 10 200 98 315 110 130 87 1,692 0,0133
160x125 6 11,4 200 98 160 125 130 100 1,667 0,0133
180x125 6 11,4 200 98 180 125 130 100 1,633 0,0133
200x125 5 11,4 200 98 200 125 130 100 1,69 0,016
225x125 5 11,4 200 98 225 125 130 100 1,8 0,016
250x125 5 11,4 200 98 250 125 130 100 1,85 0,016
280x125 5 11,4 200 98 280 125 130 100 1,88 0,016
315x125 6 11,4 200 98 315 125 130 100 1,833 0,0133

 

Патрубки большого D для ПНД труб

Диаметр, мм Упаковка, шт S, мм L, мм L1, мм D1, мм D2, мм H, мм Max Hole, мм Вес, кг Объем, м3
180x160 2 14,6 240 160 180 160 200 127 6,3 0,04
200x160 2 14,6 240 160 200 160 200 127 6,3 0,04
225x160 2 14,6 240 160 225 160 200 127 6 0,04
250x160 2 14,6 240 160 250 160 200 127 6 0,04
280x160 2 14,6 240 160 280 160 200 127 6,35 0,04
315x160 2 14,6 240 160 315 160 200 127 6,35 0,04
355x160 2 14,6 240 160 355 160 200 127 6,5 0,04
400x160 2 14,6 240 160 400 160 200 127 6,25 0,04
450x160 2 14,6 240 160 450 160 200 127 6,75 0,04
500x160 2 14,6 240 160 500 160 200 127 6,25 0,04
560x160 2 14,6 240 160 560 160 200 127 6,1 0,04
630x160 2 14,6 240 160 630 160     6 0,04