Отводы сварные ПНД 125 10-90°

Артикул Наименование,
краткая характеристика
Цена, руб.
(с НДС)
Кол-во
26062007082 Отвод сварной ПНД 125/10, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007083 Отвод сварной ПНД 125/10, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007084 Отвод сварной ПНД 125/10, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007085 Отвод сварной ПНД 125/15, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007086 Отвод сварной ПНД 125/15, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007087 Отвод сварной ПНД 125/15, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007088 Отвод сварной ПНД 125/20, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007089 Отвод сварной ПНД 125/20, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007090 Отвод сварной ПНД 125/20, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007091 Отвод сварной ПНД 125/25, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007092 Отвод сварной ПНД 125/25, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007093 Отвод сварной ПНД 125/25, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007094 Отвод сварной ПНД 125/30, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007095 Отвод сварной ПНД 125/30, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007096 Отвод сварной ПНД 125/30, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007097 Отвод сварной ПНД 125/35, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007098 Отвод сварной ПНД 125/35, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007099 Отвод сварной ПНД 125/35, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007100 Отвод сварной ПНД 125/40, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007101 Отвод сварной ПНД 125/40, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007102 Отвод сварной ПНД 125/40, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007103 Отвод сварной ПНД 125/45, ПЭ100, SDR-11 413,00
26062007104 Отвод сварной ПНД 125/45, ПЭ100, SDR-13,6 341,10
26062007105 Отвод сварной ПНД 125/45, ПЭ100, SDR-17 278,30
26062007106 Отвод сварной ПНД 125/50, ПЭ100, SDR-11 567,80
26062007107 Отвод сварной ПНД 125/50, ПЭ100, SDR-13,6 469,00
26062007108 Отвод сварной ПНД 125/50, ПЭ100, SDR-17 382,70
26062007109 Отвод сварной ПНД 125/55, ПЭ100, SDR-11 567,80
26062007110 Отвод сварной ПНД 125/55, ПЭ100, SDR-13,6 469,00
26062007111 Отвод сварной ПНД 125/55, ПЭ100, SDR-17 382,70
26062007112 Отвод сварной ПНД 125/60, ПЭ100, SDR-11 567,80
26062007113 Отвод сварной ПНД 125/60, ПЭ100, SDR-13,6 469,00
26062007114 Отвод сварной ПНД 125/60, ПЭ100, SDR-17 382,70
26062007115 Отвод сварной ПНД 125/70, ПЭ100, SDR-11 619,60
26062007116 Отвод сварной ПНД 125/70, ПЭ100, SDR-13,6 511,70
26062007117 Отвод сварной ПНД 125/70, ПЭ100, SDR-17 417,60
26062007118 Отвод сварной ПНД 125/75, ПЭ100, SDR-11 619,60
26062007119 Отвод сварной ПНД 125/75, ПЭ100, SDR-13,6 511,70
26062007120 Отвод сварной ПНД 125/75, ПЭ100, SDR-17 417,60
26062007121 Отвод сварной ПНД 125/80, ПЭ100, SDR-11 619,60
26062007122 Отвод сварной ПНД 125/80, ПЭ100, SDR-13,6 511,70
26062007123 Отвод сварной ПНД 125/80, ПЭ100, SDR-17 417,60
26062007124 Отвод сварной ПНД 125/85, ПЭ100, SDR-11 619,60
26062007125 Отвод сварной ПНД 125/85, ПЭ100, SDR-13,6 511,70
26062007126 Отвод сварной ПНД 125/85, ПЭ100, SDR-17 417,60
26062007127 Отвод сварной ПНД 125/90, ПЭ100, SDR-11 619,60
26062007128 Отвод сварной ПНД 125/90, ПЭ100, SDR-13,6 511,70
26062007129 Отвод сварной ПНД 125/90, ПЭ100, SDR-17 417,60
Отвод ПНД сварной от 1° до 45°l, ммL, ммSDR11 PN16SDR17 PN10
Вес, кгВес, кгe, ммВес, кг
DN 050 100 110 4.6 0.146    
DN 063 200 213 5.8 0.448 3.8 0.305
DN 075 200 216 6.8 0.631 4.5 0.435
DN 090 200 219 8.2 0.924 5.4 0.635
DN 110 200 223 10 1.39 6.6 0.957
DN 125 200 226 11.4 1.83 7.4 1.24
DN 140 200 229 12.7 2.31 8.3 1.57
DN 160 300 333 14.6 4.43 9.5 2.99
DN 180 300 337 16.4 5.66 10.7 3.83
DN 200 300 341 18.2 7.04 11.9 4.77
DN 225 300 347 20.5 9.04 13.4 6.14
DN 250 300 408 25.4 16.4 16.6 11.1
DN 280 350 415 28.6 21.1 18.7 14.3
DN 315 350 474 32.2 30.5 21.1 20.7
DN 355 400 483 36.3 39.4 23.7 26.7
DN 400 400 493 40.9 50.9 26.7 34.4
DN 450 400 504 45.4 63.9 29.7 43.4
DN 500 400 716 50.8 115 33.2 77.8
DN 560 600 730 57.2 148 37.4 100
DN 630 600 1147 64.5 297 42.1 201
DN 710 1000 1166 72.6 384 47.4 258
DN 800 1000 1186     53.3 332
DN 900 1000 1207     59.3 417
DN 1000 1000 1249     71.1 619
DN 1200 1000 2024     71.1 880
Отвод ПНД сварной от 46° до 90°l, ммL, ммSDR11 PN16SDR17 PN10
Вес, кгВес, кгe, ммВес, кг
DN 050 100 196 4.6 0.225    
DN 063 200 302 5.8 0.577 3.8 0.394
DN 075 200 308 6.8 0.819 4.5 0.564
DN 090 200 351 8.2 1.42 5.4 0.976
DN 110 200 361 10 2.15 6.6 1.48
DN 125 200 369 11.4 2.84 7.4 1.91
DN 140 200 376 12.7 3.59 8.3 2.45
DN 160 300 521 14.6 6.16 9.5 4.17
DN 180 300 531 16.4 7.9 10.7 5.35
DN 200 300 541 18.2 9.89 11.9 6.7
DN 225 300 554 20.5 12.8 13.4 8.67
DN 250 300 566 22.7 16 14.8 10.8
DN 280 350 702 25.4 24.6 16.6 16.7
DN 315 350 720 28.6 31.8 18.7 21.5
DN 355 400 790 32.2 44.5 21.1 30.3
DN 400 400 812 36.3 57.8 23.7 39.2
DN 450 400 908 40.9 80.5 26.7 54.5
DN 500 400 933 45.4 102 29.7 69
DN 560 600 1163 50.8 164 33.2 111
DN 630 600 1198 57.2 213 37.4 144
DN 710 1000 1779 64.5 410 42.1 277
DN 800 1000 1824 72.6 532 47.4 358
DN 900 1000 1874     53.3 463
DN 1000 1000 1924     59.3 586
DN 1200 1000 2024     71.1 880