ПНД труба для водопровода производства ГК «НеваПайп» ГОСТ 18599-2001
Группа Компаний "НеваПайп" вот уже более 10 лет поставляет ПНД трубы для водоснабжения диаметром от 16 до 1200 мм в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а так же по всей России (SDR 9 – SDR 33; PN 5 – PN 20) ГОСТ 18599-2001.
Напорная ПНД труба для водопровода идеально совмещает в себе современные требования и потребности сегодняшнего дня с инновациями будущего. Эти трубы идеально подходят для проектирования и строительства многих напорных систем - водоснабжения, водоотведения, полива и орошения, систем мелиорации, а так же систем напорной и безнапорной канализации.
Продукция Группы Компаний «НеваПайп» сертифицирована и производится в условиях строжайшего соблюдения европейских стандартов производства.
Поставка труб на объекты наших клиентов производится со склада компании. Для заказа труб, просим отправлять свои заявки сюда, или звонить по телефонам: +7 (812) 313-28-08 / 8 (800) 500-49-08.
Трубы ПНД для воды прямо со склада в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области - выбор, проверенный временем.
Цены на ПНД трубы для водопровода
Артикул | Наименование, краткая характеристика |
Цена, руб. (с НДС) |
Кол-во |
---|---|---|---|
Трубы водопроводные напорные из ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 | |||
SDR 9 (PN 20) | |||
27102017001 | Наружный диаметр: 16 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,09 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 15,34 |
|
27102017002 | Наружный диаметр: 16 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,09 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 15,34 |
|
27102017003 | Наружный диаметр: 16 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,09 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 15,34 |
|
27102017004 | Наружный диаметр: 16 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,09 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 15,34 |
|
27102017005 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,132 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 22,51 |
|
27102017006 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,132 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 22,51 |
|
27102017007 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,132 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 22,51 |
|
27102017008 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,132 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 22,51 |
|
SDR 11 (PN 16) | |||
27102017009 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,12 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 19,79 |
|
27102017010 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,12 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 19,79 |
|
27102017011 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,12 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 19,79 |
|
27102017012 | Наружный диаметр: 20 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,12 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 19,79 |
|
27102017013 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,17. Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 28,81 |
|
27102017014 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,17. Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 28,81 |
|
27102017015 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,17. Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 28,81 |
|
27102017016 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,3 Вес п.м.: 0,17. Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 28,81 |
|
27102017017 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,28. Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 47,24 |
|
27102017018 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,28. Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 47,24 |
|
27102017019 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,28. Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 47,24 |
|
27102017020 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,28. Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 47,24 |
|
27102017021 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,43 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 72,81 |
|
27102017022 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,43 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 72,81 |
|
27102017023 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,43 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 72,81 |
|
27102017024 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,43 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 72,81 |
|
27102017025 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 4,6 Вес п.м.: 0,66 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 113,05 |
|
27102017026 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 4,6 Вес п.м.: 0,66 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 113,05 |
|
27102017027 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 4,6 Вес п.м.: 0,66 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 113,05 |
|
27102017028 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 4,6 Вес п.м.: 0,66 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 113,05 |
|
27102017029 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 5,8 Вес п.м.: 1,05 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 179,03 |
|
27102017030 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 5,8 Вес п.м.: 1,05 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 179,03 |
|
27102017031 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 5,8 Вес п.м.: 1,05 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 179,03 |
|
27102017032 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 5,8 Вес п.м.: 1,05 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 179,03 |
|
27102017033 | Наружный диаметр: 75 Толщина стенки: 6,8 Вес п.м.: 1,46 Длина бухты/ отрезка: 50-150 / 6-12 м. Цена за п.м. | 239,37 |
|
27102017034 | Наружный диаметр: 90 Толщина стенки: 8,2 Вес п.м.: 2,12 Длина бухты/ отрезка: 50-150 / 6-12 м. Цена за п.м. | 347,57 |
|
27102017035 | Наружный диаметр: 110 Толщина стенки: 10,0 Вес п.м.: 3,14 Длина бухты/ отрезка: 50-125 / 6-12 м. Цена за п.м. | 514,80 |
|
27102017036 | Наружный диаметр: 125 Толщина стенки: 11,4 Вес п.м.: 4,08 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 668,91 |
|
27102017037 | Наружный диаметр: 140 Толщина стенки: 12,7 Вес п.м.: 5,08 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 832,86 |
|
27102017038 | Наружный диаметр: 160 Толщина стенки: 14,6 Вес п.м.: 6,67 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1093,54 |
|
27102017039 | Наружный диаметр: 180 Толщина стенки: 16,4 Вес п.м.: 8,43 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1382,10 |
|
27102017040 | Наружный диаметр: 200 Толщина стенки: 18,2 Вес п.м.: 10,40 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1705,06 |
|
27102017041 | Наружный диаметр: 225 Толщина стенки: 20,5 Вес п.м.: 13,20 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 2164,12 |
|
27102017042 | Наружный диаметр: 250 Толщина стенки: 22,7 Вес п.м.: 16,20 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 2655,97 |
|
27102017043 | Наружный диаметр: 280 Толщина стенки: 25,4 Вес п.м.: 20,30 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 3328,16 |
|
27102017044 | Наружный диаметр: 315 Толщина стенки: 28,6 Вес п.м.: 25,70 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 4213,48 |
|
27102017045 | Наружный диаметр: 355 Толщина стенки: 32,2 Вес п.м.: 32,60 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 5344,72 |
|
27102017046 | Наружный диаметр: 400 Толщина стенки: 36,3 Вес п.м.: 41,40 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 6787,47 |
|
27102017047 | Наружный диаметр: 450 Толщина стенки: 40,9 Вес п.м.: 52,40 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 8590,90 |
|
27102017048 | Наружный диаметр: 500 Толщина стенки: 45,4 Вес п.м.: 64,70 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 10607,48 |
|
27102017049 | Наружный диаметр: 560 Толщина стенки: 50,8 Вес п.м.: 81,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 13279,84 |
|
27102017050 | Наружный диаметр: 630 Толщина стенки: 57,2 Вес п.м.: 103,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 16886,71 |
|
27102017051 | Наружный диаметр: 710 Толщина стенки: 64,5 Вес п.м.: 131,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 21477,27 |
|
SDR 13,6 (PN 12,5) | |||
27102017052 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,15 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 25,24 |
|
27102017053 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,15 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 25,24 |
|
27102017054 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,15 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 25,24 |
|
27102017055 | Наружный диаметр: 25 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,15 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 25,24 |
|
27102017056 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,23 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 39,05 |
|
27102017057 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,23 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 39,05 |
|
27102017058 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,23 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 39,05 |
|
27102017059 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,23 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 39,05 |
|
27102017060 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,35 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 60,18 |
|
27102017061 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,35 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 60,18 |
|
27102017062 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,35 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 60,18 |
|
27102017063 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,35 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 60,18 |
|
27102017064 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,55 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 92,93 |
|
27102017065 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,55 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 92,93 |
|
27102017066 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,55 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 92,93 |
|
27102017067 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,7 Вес п.м.: 0,55 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 92,93 |
|
27102017068 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 4,7 Вес п.м.: 0,87 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 148,18 |
|
27102017069 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 4,7 Вес п.м.: 0,87 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 148,18 |
|
27102017070 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 4,7 Вес п.м.: 0,87 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 148,18 |
|
27102017071 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 4,7 Вес п.м.: 0,87 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 148,18 |
|
27102017072 | Наружный диаметр: 75 Толщина стенки: 5,6 Вес п.м.: 1,23 Длина бухты/ отрезка: 50-200 / 6-12 м. Цена за п.м. | 209,72 |
|
27102017073 | Наружный диаметр: 90 Толщина стенки: 6,7 Вес п.м.: 1,76 Длина бухты/ отрезка: 50-150 / 6-12 м. Цена за п.м. | 288,55 |
|
27102017074 | Наружный диаметр: 110 Толщина стенки: 8,1 Вес п.м.: 2,61 Длина бухты/ отрезка: 50-125 / 6-12 м. Цена за п.м. | 427,91 |
|
27102017075 | Наружный диаметр: 125 Толщина стенки: 9,2 Вес п.м.: 3,37 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 552,51 |
|
27102017076 | Наружный диаметр: 140 Толщина стенки: 10,3 Вес п.м.: 4,22 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 691,87 |
|
27102017077 | Наружный диаметр: 160 Толщина стенки: 11,8 Вес п.м.: 5,50 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 901,72 |
|
27102017078 | Наружный диаметр: 180 Толщина стенки: 13,3 Вес п.м.: 6,98 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 1144,36 |
|
27102017079 | Наружный диаметр: 200 Толщина стенки: 14,7 Вес п.м.: 8,56 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 1403,41 |
|
27102017080 | Наружный диаметр: 225 Толщина стенки: 16,6 Вес п.м.: 10,90 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 1787,04 |
|
27102017081 | Наружный диаметр: 250 Толщина стенки: 18,4 Вес п.м.: 13,40 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 2196,91 |
|
27102017082 | Наружный диаметр: 280 Толщина стенки: 20,6 Вес п.м.: 16,80 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 2754,33 |
|
27102017083 | Наружный диаметр: 315 Толщина стенки: 23,2 Вес п.м.: 21,30 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 3492,11 |
|
27102017084 | Наружный диаметр: 355 Толщина стенки: 26,1 Вес п.м.: 27,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 4426,61 |
|
27102017085 | Наружный диаметр: 400 Толщина стенки: 29,4 Вес п.м.: 34,20 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 5607,05 |
|
27102017086 | Наружный диаметр: 450 Толщина стенки: 33,1 Вес п.м.: 43,30 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 7098,99 |
|
27102017087 | Наружный диаметр: 500 Толщина стенки: 36,8 Вес п.м.: 53,50 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 8771,25 |
|
27102017088 | Наружный диаметр: 560 Толщина стенки: 41,2 Вес п.м.: 67,10 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 11000,96 |
|
27102017089 | Наружный диаметр: 630 Толщина стенки: 46,3 Вес п.м.: 84,80 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 13902,85 |
|
27102017090 | Наружный диаметр: 710 Толщина стенки: 52,2 Вес п.м.: 108,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 17706,45 |
|
27102017091 | Наружный диаметр: 800 Толщина стенки: 58,8 Вес п.м.: 137,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 22460,96 |
|
27102017092 | Наружный диаметр: 900 Толщина стенки: 66,1 Вес п.м.: 173,00 Длина бухты/ отрезка: 6, 12. Цена за п.м. | 28363,11 |
|
SDR 17 (PN 10) | |||
27102017093 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,19 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 32,90 |
|
27102017094 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,19 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 32,90 |
|
27102017095 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,19 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 32,90 |
|
27102017096 | Наружный диаметр: 32 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,19 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 32,90 |
|
27102017097 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,29 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 49,78 |
|
27102017098 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,29 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 49,78 |
|
27102017099 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,29 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 49,78 |
|
27102017100 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,29 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 49,78 |
|
27102017101 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,45 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 76,56 |
|
27102017102 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,45 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 76,56 |
|
27102017103 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,45 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 76,56 |
|
27102017104 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,45 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 76,56 |
|
27102017105 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,8 Вес п.м.: 0,72 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 121,91 |
|
27102017106 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,8 Вес п.м.: 0,72 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 121,91 |
|
27102017107 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,8 Вес п.м.: 0,72 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 121,91 |
|
27102017108 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,8 Вес п.м.: 0,72 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 121,91 |
|
27102017109 | Наружный диаметр: 75 Толщина стенки: 4,5 Вес п.м.: 1,01 Длина бухты/ отрезка: 50-250 / 6, 12, 13. Цена за п.м. | 172,22 |
|
27102017110 | Наружный диаметр: 90 Толщина стенки: 5,4 Вес п.м.: 1,45 Длина бухты/ отрезка: 50-200 / 6, 12, 13. Цена за п.м. | 247,23 |
|
27102017111 | Наружный диаметр: 110 Толщина стенки: 6,6 Вес п.м.: 2,16 Длина бухты/ отрезка: 50-125 / 6, 12, 13. Цена за п.м. | 354,13 |
|
27102017112 | Наружный диаметр: 125 Толщина стенки: 7,4 Вес п.м.: 2,75 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 450,85 |
|
27102017113 | Наружный диаметр: 140 Толщина стенки: 8,3 Вес п.м.: 3,46 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 567,26 |
|
27102017114 | Наружный диаметр: 160 Толщина стенки: 9,5 Вес п.м.: 4,51 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 739,41 |
|
27102017115 | Наружный диаметр: 180 Толщина стенки: 10,7 Вес п.м.: 5,71 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 936,15 |
|
27102017116 | Наружный диаметр: 200 Толщина стенки: 11,9 Вес п.м.: 7,04 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1154,20 |
|
27102017117 | Наружный диаметр: 225 Толщина стенки: 13,4 Вес п.м.: 8,94 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1465,71 |
|
27102017118 | Наружный диаметр: 250 Толщина стенки: 14,8 Вес п.м.: 11,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1803,43 |
|
27102017119 | Наружный диаметр: 280 Толщина стенки: 16,6 Вес п.м.: 13,80 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 2262,49 |
|
27102017120 | Наружный диаметр: 315 Толщина стенки: 18,7 Вес п.м.: 17,40 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 2852,70 |
|
27102017121 | Наружный диаметр: 355 Толщина стенки: 21,1 Вес п.м.: 22,20 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 3639,66 |
|
27102017122 | Наружный диаметр: 400 Толщина стенки: 23,7 Вес п.м.: 28,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 4590,57 |
|
27102017123 | Наружный диаметр: 450 Толщина стенки: 26,7 Вес п.м.: 35,50 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 5820,18 |
|
27102017124 | Наружный диаметр: 500 Толщина стенки: 29,7 Вес п.м.: 43,90 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 7197,35 |
|
27102017125 | Наружный диаметр: 560 Толщина стенки: 33,2 Вес п.м.: 55,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 9017,18 |
|
27102017126 | Наружный диаметр: 630 Толщина стенки: 37,4 Вес п.м.: 69,60 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 11410,82 |
|
27102017127 | Наружный диаметр: 710 Толщина стенки: 42,1 Вес п.м.: 88,40 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 14493,07 |
|
27102017128 | Наружный диаметр: 800 Толщина стенки: 47,4 Вес п.м.: 112,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 18362,25 |
|
27102017129 | Наружный диаметр: 900 Толщина стенки: 53,3 Вес п.м.: 142,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 23280,70 |
|
27102017130 | Наружный диаметр: 1000 Толщина стенки: 59,3 Вес п.м.: 175,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 28691,02 |
|
SDR 21 (PN 8) | |||
27102017131 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,244 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 41,60 |
|
27102017132 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,244 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 41,60 |
|
27102017133 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,244 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 41,60 |
|
27102017134 | Наружный диаметр: 40 Толщина стенки: 2,0 Вес п.м.: 0,244 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 41,60 |
|
27102017135 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,308 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 52,52 |
|
27102017136 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,308 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 52,52 |
|
27102017137 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,308 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 52,52 |
|
27102017138 | Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 2,4 Вес п.м.: 0,308 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 52,52 |
|
27102017139 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,573 Длина бухты: 50 м. Цена за п.м. | 97,70 |
|
27102017140 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,573 Длина бухты: 100 м. Цена за п.м. | 97,70 |
|
27102017141 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,573 Длина бухты: 150 м. Цена за п.м. | 97,70 |
|
27102017142 | Наружный диаметр: 63 Толщина стенки: 3,0 Вес п.м.: 0,573 Длина бухты: 200 м. Цена за п.м. | 97,70 |
|
SDR 26 (PN 6,3) | |||
27102017143 | Наружный диаметр: 125 Толщина стенки: 4,8 Вес п.м.: 1,83 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 300,03 |
|
27102017144 | Наружный диаметр: 140 Толщина стенки: 5,4 Вес п.м.: 2,31 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 378,72 |
|
27102017145 | Наружный диаметр: 160 Толщина стенки: 6,2 Вес п.м.: 3,03 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 496,77 |
|
27102017146 | Наружный диаметр: 180 Толщина стенки: 6,9 Вес п.м.: 3,78 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 619,73 |
|
27102017147 | Наружный диаметр: 200 Толщина стенки: 7,7 Вес п.м.: 4,68 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 767,28 |
|
27102017148 | Наружный диаметр: 225 Толщина стенки: 8,6 Вес п.м.: 5,88 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 964,02 |
|
27102017149 | Наружный диаметр: 250 Толщина стенки: 9,6 Вес п.м.: 7,29 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1195,19 |
|
27102017150 | Наружный диаметр: 280 Толщина стенки: 10,7 Вес п.м.: 9,09 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1490,30 |
|
27102017151 | Наружный диаметр: 315 Толщина стенки: 12,1 Вес п.м.: 11,60 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 1901,81 |
|
27102017152 | Наружный диаметр: 355 Толщина стенки: 13,6 Вес п.м.: 14,60 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 2393,66 |
|
27102017153 | Наружный диаметр: 400 Толщина стенки: 15,3 Вес п.м.: 18,60 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 3049,45 |
|
27102017154 | Наружный диаметр: 450 Толщина стенки: 17,2 Вес п.м.: 23,50 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 3852,79 |
|
27102017155 | Наружный диаметр: 500 Толщина стенки: 19,1 Вес п.м.: 29,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 4754,51 |
|
27102017156 | Наружный диаметр: 560 Толщина стенки: 21,4 Вес п.м.: 36,30 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 5951,33 |
|
27102017157 | Наружный диаметр: 630 Толщина стенки: 24,1 Вес п.м.: 46,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 7541,63 |
|
27102017158 | Наружный диаметр: 710 Толщина стенки: 27,2 Вес п.м.: 58,50 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 9590,99 |
|
27102017159 | Наружный диаметр: 800 Толщина стенки: 30,6 Вес п.м.: 74,10 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 12148,59 |
|
27102017160 | Наружный диаметр: 900 Толщина стенки: 34,4 Вес п.м.: 93,80 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 15378,38 |
|
27102017161 | Наружный диаметр: 1000 Толщина стенки: 38,2 Вес п.м.: 116,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 19018,04 |
|
27102017162 | Наружный диаметр: 1200 Толщина стенки: 45,9 Вес п.м.: 167,00 Длина отрезка: 6, 12, 13. Цена за п.м. | 27379,42 |
|
Водопровод из ПНД труб
Водопровод ПНД при детальном рассмотрении – система прочная, долговечная и очень надежная, но требующая с собой грамотного обращения и профессиоанльного подхода, о чем всегда говорят специалисты ГК "НеваПайп" предлагая на рынке трубы ПНД для воды.
- Эксплуатация – до 50 лет (t не выше 20°С).
- Напорное и безнапорное водоснабжение.
- 10 МПа – полиэтилен низкого давления.
- Не требует особой защиты.
- T эксплуатации – диапазон значений от 0 до 40°С.
- Трубы черные отрезками по 6 или 12 метров.
- D mm: 20 – 1200.
- Соединение труб: а) сварка; б) используя компрессионные фитинги; в) применения фитинги с электронагревателями; г) используя стальные фланцы.
